分类 | 服务项目 | 价格(元/样本) |
脱钙 | 骨组织脱钙 | 100 |
包埋 | 组织脱水包埋、OCT包埋 | 30 |
切片 | 冰冻切片 | 30 |
组织芯片切片 | 50 | |
石蜡切片 | 10 | |
免疫荧光 | 免疫荧光(单标) | 100 |
免疫荧光(双标) | 160 | |
原位杂交 | 原位杂交(白光) | 1000 |
原位杂交(荧光) | 1500 | |
形态染色
| HE 染色 | 10 |
番红固绿染色 | 30 | |
PAS染色(中性粘合液和霉菌) | 50 | |
Masson染色 | 50 | |
六胺银染色(神经内分泌细胞) | 100 | |
网状纤维化染色 | 80 | |
吉姆萨染色 | 50 | |
弹力纤维染色(EVG) | 50 | |
甲苯胺蓝染色(尼氏小体,肥大细胞) | 50 | |
尼氏染色 | 50 | |
油红O染色 (脂肪) | 50 | |
天狼猩红染色(胶原纤维) | 50 | |
三磷酸腺苷酶染色(A、B) | 1周 | |
LFB髓鞘染色(神经髓鞘) | 50 | |
TTC染色(组织细胞梗死) | 200 | |
免疫组化 荧光探针 | 免疫组化 | 50 |
组织芯片免疫组化 | 500 | |
组织芯片免疫荧光-单标 | 800 | |
组织芯片免疫荧光-双标 | 1000 | |
Tunel(DAB/荧光) | 200 | |
Tunel+免疫荧光 | 300 | |
切片扫描 | 普通切片扫描-白光 | 50 |
组织芯片扫描-白光 | 300 | |
细胞爬片扫描-白光 | 100 | |
普通切片扫描-荧光(2/3/4色) | 100/150/200 | |
组织芯片扫描-荧光(2/3/4色) | 1000/2000/3000 | |
细胞爬片扫描-荧光(2/3/4色) | 150/250/350 | |
电镜 | 透射电镜 | 1200 |
扫描电镜 | 1000 |
送样电话:13816429514(微信) 400-9933-522